top of page

College Hoodie

Size | Chest Inches | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Category |
|---|---|---|---|---|
9-11 | 32 | 57 | 47 | Kids |
12-13 | 34 | 62 | 51 | Kids |
XS | 34 | 64 | 57.5 | Adults |
S | 36 | 67 | 59 | Adults |
M | 40 | 70 | 60.5 | Adults |
L | 44 | 73 | 62 | Adults |
XL | 48 | 76 | 63.5 | Adults |
2XL | 52 | 79 | 65 | Adults |
All measurements are approximate. When deciding between two sizes, we recommend choosing the larger size.
Varsity Hoodie

Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Category |
|---|---|---|---|---|
12-13 | 49 | 62 | 51 | Kids |
9-11 | 46 | 57 | 47 | Kids |
7-8 | 43 | 52 | 43 | Kids |
5-6 | 41 | 48 | 40 | Kids |
3-4 | 39 | 44 | 37 | Kids |
3XL | 73 | 82 | 66.5 | Adults |
2XL | 69 | 79 | 65 | Adults |
XL | 65 | 76 | 63.5 | Adults |
L | 61 | 73 | 62 | Adults |
M | 56 | 70 | 60.5 | Adults |
S | 51 | 67 | 59 | Adults |
XS | 49 | 64 | 57.5 | Adults |
All measurements are approximate. When deciding between two sizes, we recommend choosing the larger size.
Team Hoodie

Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Category |
|---|---|---|---|---|
13 | 50 | 62 | 57.5 | Kids |
11-12 | 47 | 58 | 54.5 | Kids |
9-10 | 44 | 54 | 51.5 | Kids |
7-8 | 41 | 50 | 48.5 | Kids |
5-6 | 38 | 46 | 45.5 | Kids |
3-4 | 35 | 42 | 42.5 | Kids |
3XL | 68 | 79 | 69 | Adults |
2XL | 65 | 77 | 68 | Adults |
XL | 62 | 75 | 67 | Adults |
L | 59 | 73 | 66 | Adults |
M | 56 | 71 | 65 | Adults |
S | 53 | 69 | 64 | Adults |
XS | 50 | 67 | 63 | Adults |
XXS | 47 | 65 | 62 | Adults |
All measurements are approximate. When deciding between two sizes, we recommend choosing the larger size.
bottom of page

.png)